DETAIL詳細介紹
第 13 代 Intel Core i3-13100
第 13 代 Intel Core i5-13400
第 13 代 Intel Core i5-13500
第 13 代 Intel Core i5-13600
Intel Celeron G 6900
Intel Pentium G 7400
作業系統
Windows 11 家用版
Windows 11 專業版
Windows 11 專業版降級 (Windows 10 映像)
Windows 11 Pro National Education
Ubuntu Linux 22.04 LTS
記憶體
4 GB (1 條 4 GB),DDR4,3200 MHz,單通道
8 GB (1 條 8 GB),DDR4,3200 MHz,單通道
8 GB (2 條 4 GB),DDR4,3200 MHz,雙通道
16 GB (1 條 16 GB),DDR4,3200 MHz,單通道
16 GB (2 條 8 GB),DDR4,3200 MHz,雙通道
32 GB (1 條 32 GB),DDR4,3200 MHz,單通道
32 GB (2 條 16 GB),DDR4,3200 MHz,雙通道
64 GB (2 條 32 GB),DDR4,3200 MHz,雙通道
儲存裝置
2.5 吋 7200 RPM 硬碟SATA 3.0最高 1 TB
3.5 吋 7200 RPM 硬碟SATA 3.0最大 2 TB
M.2 2230 固態硬碟PCIe NVMe,Class 25最大 2 TB
M.2 2230 固態硬碟PCIe NVMe,Class 35最高 1 TB
M.2 2230 Opal 自我加密固態硬碟PCIe NVMe,Class 35 256 GB
M.2 2280 固態硬碟PCIe NVMe,Class 40最高 1 TB
M.2 2280 Opal 自我加密固態硬碟PCIe NVMe,Class 40最高 1 TB
乙太網路
Realtek 8111HD
無線模組
Intel AX211
Realtek RTL8852BE
Realtek RTL8821CE
內建圖形處理器 (GPU)
Intel UHD Graphics 710
Intel UHD Graphics 730
Intel UHD Graphics 770
獨立式圖形處理器 (GPU)
AMD Radeon RX6300 2 GB GDDR6
AMD Radeon RX6500 4 GB GDDR6
電源功率
180 W 內部電源供應器 (PSU),85% 高效率 (80 PLUS 銅級)
300 W 內部電源供應器 (PSU),92% 高效率 (80 PLUS 白金級)