處理器 |
處理器型號 | Intel Atom C3538 |
---|---|---|
CPU 數量 | 1 | |
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 4-core 2.1 GHz | |
硬體加密引擎 (AES-NI) | ||
記憶體 |
系統記憶體 | 2 GB DDR4 non-ECC |
記憶體插槽總數 | 1 | |
最大記憶體容量 | 18 GB (2GB + 16 GB) | |
備註 |
|
|
儲存裝置 |
磁碟槽數量 | 4 |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 8 (RX418 x 1) | |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
|
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
磁碟熱插拔支援 | ||
備註 |
|
|
外接連接埠 |
RJ-45 1GbE 網路埠 | 4 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.2 Gen 1 埠* | 2 | |
eSATA 連接埠 | 1 | |
備註 | USB-IF 於 2019 年將原名為 USB 3.0 的標準重新命名為 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe |
PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
檔案系統 |
內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
|
|
備註 | exFAT Access 需於套件中心另外購買。 | |
外觀 |
外型規格 (機架單位) | 1U |
大小 (高 X 寬 X 深) | RS820+ :44 mm x 480 mm x 492.6 mmRS820RP+ :44 mm x 480 mm x 518.6 mm | |
重量 | RS820+ :6.4 公斤RS820RP+ :7.96 公斤 | |
機架安裝支援* | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 - RKM114/RKS1317) | |
備註 | 機架套件需另外購買 | |
其他項目 |
系統風扇 | RS820+ :40 mm x 40 mm x 3 pcsRS820RP+ :40 mm x 40 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
|
|
電源自動回復 | ||
噪音值* | RS820+ :27 dB(A)RS820RP+ :39.9 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
網路喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | 150 W | |
雙電源供應 | RS820+ :-RS820RP+ : | |
AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | RS820+ :37.94 W (存取) 20.96 W (硬碟休眠) RS820RP+ :38.88 W (存取) 22.17 W (硬碟休眠) |
|
英熱單位 | RS820+ :129.54 BTU/hr (存取) 71.57 BTU/hr (硬碟休眠) RS820RP+ :132.75 BTU/hr (存取) 75.70 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
備註 |
|
|
溫度 |
作業溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
|
|
保固 |
硬體保固 3 年,可延長到 5 年涵蓋範圍 - EW202 | |
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境 |
符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
RS820+ :
|
|
選購配件 |
||
備註 |
|
DETAIL詳細介紹