處理器 |
處理器型號 | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
CPU 數量 | 1 | |
處理器架構 | 64-bit | |
處理器時脈 | 4-core 2.2 GHz | |
硬體加密引擎 (AES-NI) | ||
記憶體 |
系統記憶體 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB x 1) | |
記憶體插槽總數 | 2 | |
最大記憶體容量 | 32 GB (16 GB x 2) | |
備註 |
|
|
儲存裝置 |
磁碟槽數量 | 8 |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 12 (RX418 x 1) | |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
|
最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
磁碟熱插拔支援 | ||
備註 |
|
|
外接連接埠 |
RJ-45 1GbE 網路埠 | 4 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.2 Gen 1 埠* | 2 | |
eSATA 連接埠 | 1 | |
備註 | USB-IF 於 2019 年將原名為 USB 3.0 的標準重新命名為 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe |
PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
檔案系統 |
內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
|
|
備註 | exFAT Access 需於套件中心另外購買。 | |
外觀 |
外型規格 (機架單位) | 2U |
大小 (高 X 寬 X 深) | RS1221+ :88 mm x 482 mm x 306.6 mmRS1221RP+ :88 mm x 482 mm x 407.5 mm | |
重量 | RS1221+ :6.9 公斤RS1221RP+ :11.7 公斤 | |
機架安裝支援* | RS1221+ : RS1221RP+ :四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 - RKS1317) | |
備註 | 機架套件需另外購買 | |
其他項目 |
系統風扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
風扇模式 |
|
|
電源自動回復 | ||
噪音值* | RS1221+ :25.2 dB(A)RS1221RP+ :40 dB(A) | |
定時開 / 關機 | ||
網路喚醒 | ||
電源供應器 / 變壓器 | RS1221+ :250 WRS1221RP+ :350 W | |
雙電源供應 | RS1221+ :-RS1221RP+ : | |
AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率* | RS1221+ :49.89 W (存取) 22.64 W (硬碟休眠) RS1221RP+ :61.94 W (存取) 29.98 W (硬碟休眠) |
|
英熱單位 | RS1221+ :170.23 BTU/hr (存取) 77.25 BTU/hr (硬碟休眠) RS1221RP+ :211.35 BTU/hr (存取) 102.30 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
備註 |
|
|
溫度 |
作業溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
|
|
保固 |
硬體保固 3 年,可延長到 5 年涵蓋範圍 - EW202 | |
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境 |
符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
RS1221+ :
|
|
選購配件 |
RS1221+ : RS1221RP+ : |
DETAIL詳細介紹