- Jabra Evolve2 85 具優異的ANC主動降噪與強效隔音技術。
- 通訊忙碌提示燈功能。
- 與多種主流UC平臺相容,MS版本經過 Microsoft Teams 認證。
- 人體工學設計與材質,提供舒適佩戴感。
- 電池充滿最長可使用37小時。
- 專業商用耳機麥克風,遠距溝通、在家工作的好幫手。
- 本產品不含充電座,若有需求須額外購買。
類別 | 項目 | 內容 |
一般資訊 | 主體尺寸 | 198.6×160.0x77.3 mm |
重量 | 286 g | |
電池類型 | 充電式鋰電池 | |
保固 | 2年 | |
Jabra Direct/Jabra Xpress | 有 | |
Jabra Sound+ | 有 | |
LED 特色及功能 | Microsoft Teams 通知(MS版本)、忙碌指示燈、來電通話 | |
音頻 | 主動降噪 | 4 麥克風數位混合主動降噪 |
揚聲器尺寸 | 40 mm | |
揚聲器靈敏度 | 117 分貝 @1 毫瓦-1000 Hz | |
揚聲器最大輸入功率 | 50 毫瓦 | |
揚聲器頻率範圍 | 20 Hz-20000 Hz | |
揚聲器頻寬 – 音樂模式 | 20 Hz-20000 Hz | |
揚聲器頻寬 – 通話模式 | 100 Hz-8000 Hz | |
麥克風類型 | 4 類比 MEMS 麥克風/6 數位 MEMS 麥克風 | |
麥克風頻率範圍 | 類比麥克風 5-20000 Hz/ 數位麥克風 100Hz – 8000 Hz | |
支援音頻解碼器 | SBC、AAC | |
使用者聽力保護 | Jabra SafeToneTM | |
認證 | 主流 UC 供應商;MS認證 | |
電池 | 通話時間 | 長達 30 小時 ( 主動降噪/ 忙碌指示燈關閉時)/ 長達 20 小時 ( 主動降噪/ 忙碌指示 燈開啟時) |
音樂播放時間 | 長達 37 小時 ( 主動降噪關閉時) / 長達 32 小時 ( 主動降噪開啟時) | |
充電時間 | 140 分鐘 | |
功率消耗 | 5v/500 毫安 | |
充電30 分鐘/60 分鐘後電池狀態百分比 | 30 分鐘後 30% /60 分鐘後 60% | |
連線方式 | 連接 ( 電腦與行動裝置) | USB-A藍牙適配器、3.5 公釐插孔 ( 有線)、藍牙 |
藍牙® 裝置 | 有 | |
藍牙版本 | 藍牙5.0 | |
藍牙規範 | HSP 1.2 版、HFP 1.7 版、A2DP 1.3 版、AVRCP 1.6 版、PBAP 1.1 版、SPP 1.2 版 | |
操作範圍 | 最遠 30 公尺 | |
藍牙配對清單 | 最多 8 台裝置 | |
藍牙同步連接 | 2 | |
其他資訊 | 工作溫度 | -10 度到+45 度 |
貯存溫度 | -5 度到+45 度 |
》包裝內容物
Jabra Evolve2 85 耳麥 x1
Jabra Link 380 USB藍牙適配器 x1
USB-C to USB-A 連接線(約1.2m長) x1
3.5mm 音源線(約1.2m長) x1
飛機耳機孔轉接器 x1
攜行盒 x1
》保固
2年